|
| Χρήση: | Σούπερ μάρκετ κτιρίων και ανελκυστήρων | Αναλογία Ontrast: | 4000: 1 |
|---|---|---|---|
| Σχήμα: | Προσαρμοσμένο σχήμα, τετράγωνο ή ορθογώνιο | Τύπος: | Εμφάνιση ψυχρότερη |
| Κατανάλωση ρεύματος: | 120W | Εμφάνιση χρωμάτων: | 16,7 εκ |
| Διασύνδεση: | HDMI, VGA, usb | Ονομα: | διαφανές κουτί οθόνης |
| επαφή: | Ηλεκτρονικά συστήματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας | Μέγεθος: | 11.6'21.5" 32" 43" 55" 65'75'86' |
| Επισημαίνω: | 10.1-18.5 ιντσών Διαφανής οθόνη LCD,Διαφανές κουτί οθόνης LCD,Προσαρμοσμένο σχήμα διαφανής οθόνη LCD κουτί |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()